AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | เสมอ | แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | เสมอ | แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) | |
![]() | 18.23% | 39.23% | 42.54% | 81.77% | 60.77% | 57.46% |
![]() | 82.72% | 61.26% | 56.02% | 82.72% | 61.26% | 56.02% |
![]() | 40.88% | 30.39% | 28.73% | 81.77% | 60.77% | 57.46% |
![]() | 58.64% | 69.9% | 71.47% | 82.72% | 60.21% | 57.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.75 |
0.87 |
1.70 |
3.27 |
3.89 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.65 1.65 |
3.55 3.55 |
3.85 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.70 3.70 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.86 0.86 |
1.65 1.65 |
3.55 3.55 |
3.85 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.75 0.75 |
0.95 0.90 |
1.65 1.66 |
3.80 3.80 |
4.10 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
0.75 0.75 |
0.99 0.93 |
1.65 1.67 |
3.80 3.80 |
4.10 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
0.75 0.75 |
0.93 0.91 |
1.62 1.65 |
3.70 3.60 |
4.40 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 |
0.75 |
1.06 |
1.54 |
3.52 |
4.61 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.65 |
3.90 3.75 |
4.60 4.20 |
เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |